Продажа загородных домов в Абакане
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.87 | 174 | 11 999 000 |
|
| 10.71 | 150 | 12 000 000 |
|
| 4.05 | 142 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 95 | 12 000 000 |
|
| 5.90 | 148 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 12 000 000 |
|
| 639.00 | 286 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 132 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 163 | 12 300 000 |
|
| 12.00 | 277 | 12 500 000 |
|
| 117.00 | 300 | 12 500 000 |
|
| 6.00 | 110 | 12 700 000 |
|
| 9.00 | 132 | 12 990 000 |
|
| 16.00 | 400 | 13 500 000 |
|
| 13.21 | 405 | 14 000 000 |
|
| 12.00 | 174 | 15 000 000 |
|
| 4.00 | 365 | 15 000 000 |
|
| 6.50 | 285 | 15 000 000 |
|
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 7.00 | 220 | 15 500 000 |
|
| 6.00 | 150 | 15 500 000 |
|
| 10.00 | 200 | 16 400 000 |
|
| 4.50 | 178 | 16 500 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 000 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 8.50 | 300 | 18 000 000 |
|
| 9.20 | 278 | 21 000 000 |
|
| 14.85 | 376 | 21 397 000 |
|
| 20.00 | 274 | 27 000 000 |

