Продажа однокомнатных квартир в республике Хакасия
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 43 / 20 / 10 | 2 / 12 | К | 5 500 000 |
|
| 1 | 36 / 20 / 10 | 5 / 5 | К/М | 5 500 000 |
|
| 1 | 38 / 15 / 13 | 7 / 17 | К | 5 550 000 |
|
| 1 | 49 / 18 / 12 | 6 / 9 | 5 580 000 |
||
| 1 | 44 / 25 / 13 | 5 / 9 | 5 600 000 |
||
| 1 | 39 / 20 / 11 | 2 / 5 | К | 5 600 000 |
|
| 1 | 34 / 20 / 6 | 11 / 12 | 5 700 000 |
||
| 1 | 38 / 18 / 11 | 2 / 9 | К | 5 700 000 |
|
| 1 | 54 / 18 / 18 | 4 / 9 | ПН | 5 800 000 |
|
| 1 | 37 / 20 / 8 | 7 / 7 | К | 5 800 000 |
|
| 1 | 40 / 12 / 14 | 4 / 17 | К | 6 100 000 |
|
| 1 | 41 / 33 / - | 8 / 12 | К/М | 6 200 000 |
|
| 1 | 37 / 18 / 9 | 4 / 7 | К/М | 6 200 000 |
|
| 1 | 46 / 29 / 16 | 10 / 13 | К/М | 6 200 000 |
|
| 1 | 43 / 20 / - | 8 / 16 | 6 300 000 |
||
| 1 | 42 / 17 / 11 | 2 / 7 | К/М | 6 500 000 |
|
| 1 | 46 / 33 / 13 | 2 / 5 | К | 6 500 000 |
|
| 1 | 33 / 18 / 10 | 9 / 9 | К/М | 6 650 000 |
|
| 1 | 33 / 18 / 10 | 7 / 9 | 6 650 000 |
||
| 1 | 32 / 18 / 10 | 8 / 9 | 6 650 000 |
||
| 1 | 37 / 18 / 9 | 8 / 9 | К/М | 6 650 000 |
|
| 1 | 48 / 30 / 12 | 6 / 8 | К | 7 000 000 |
|
| 1 | 45 / 30 / 11 | 1 / 5 | К/М | 7 000 000 |
|
| 1 | 46 / 35 / 11 | 3 / 7 | К | 7 400 000 |
|
| 1 | 43 / 18 / 10 | 3 / 7 | К | 7 500 000 |
|
| 1 | 50 / 18 / 17 | 8 / 9 | 7 900 000 |
||
| 1 | 58 / 35 / 10 | 3 / 12 | 8 000 000 |

