Продажа двухкомнатных квартир в республике Хакасия
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 68 / 37 / 17 | 12 / 12 | 7 800 000 |
||
| 2 | 77 / 45 / 17 | 8 / 9 | К/М | 7 990 000 |
|
| 2 | 68 / 48 / 15 | 7 / 7 | К/М | 7 999 000 |
|
| 2 | 46 / 38 / 4 | 3 / 16 | 8 000 000 |
||
| 2 | 62 / 35 / 15 | 6 / 17 | К/М | 8 000 000 |
|
| 2 | 59 / 40 / 12 | 7 / 7 | К | 8 100 000 |
|
| 2 | 58 / 40 / 10 | 5 / 12 | 8 250 000 |
||
| 2 | 75 / 50 / 10 | 7 / 8 | 8 400 000 |
||
| 2 | 64 / 50 / 9 | 6 / 9 | К | 8 500 000 |
|
| 2 | 66 / 56 / 10 | 3 / 9 | К | 8 500 000 |
|
| 2 | 60 / 40 / 10 | 9 / 9 | 8 600 000 |
||
| 2 | 65 / 45 / 9 | 5 / 5 | К | 8 700 000 |
|
| 2 | 60 / 31 / 11 | 2 / 5 | К | 8 900 000 |
|
| 2 | 72 / 60 / 10 | 11 / 16 | 8 999 000 |
||
| 2 | 92 / 60 / 15 | 8 / 11 | К | 9 000 000 |
|
| 2 | 71 / 36 / 14 | 9 / 9 | К | 9 000 000 |
|
| 2 | 72 / 64 / 8 | 4 / 15 | 9 000 000 |
||
| 2 | 79 / 41 / 14 | 3 / 5 | К | 9 497 000 |
|
| 2 | 63 / 45 / 9 | 2 / 5 | К/М | 9 700 000 |
|
| 2 | 69 / 50 / 11 | 3 / 5 | К | 9 999 000 |
|
| 2 | 58 / 45 / 10 | 2 / 7 | К | 10 000 000 |
|
| 2 | 69 / 45 / 9 | 2 / 5 | К | 10 100 000 |
|
| 2 | 70 / 45 / 10 | 3 / 9 | К/М | 10 300 000 |
|
| 2 | 77 / 65 / 12 | 2 / 9 | К | 10 500 000 |
|
| 2 | 54 / 30 / 15 | 4 / 7 | К | 10 700 000 |
|
| 2 | 60 / 45 / 11 | 5 / 7 | К | 10 700 000 |
|
| 2 | 77 / 47 / 12 | 4 / 5 | К | 11 900 000 |
|
| 2 | 79 / 44 / 35 | 2 / 5 | К/М | 12 700 000 |
|
| 2 | 77 / 60 / 10 | 3 / 6 | К | 14 799 000 |
|
| 2 | 94 / 74 / 20 | 8 / 10 | К | 15 000 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 12 | 3 / 5 | ПН | договорная |

