Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 3.50 | 65 | 2 000 000 |
|
| 10.00 | 29 | 2 500 000 |
|
| 6.00 | 39 | 2 500 000 |
|
| 8.10 | 115 | 3 600 000 |
|
| 5.52 | 55 | 3 950 000 |
|
| 10.00 | 100 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 130 | 5 000 000 |
|
| 8.00 | 156 | 6 800 000 |
|
| 10.00 | 230 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 342 | 10 000 000 |
|
| 10.00 | 130 | 11 990 000 |
|
Черногорск, В районе УМ-7 общество Сибиряк гаражно-строительный кооп, В25 |
8.32 | 180 | 15 000 000 |

