Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 50 | 2 600 000 |
|
| 12.11 | 53 | 2 800 000 |
|
| 15.00 | 66 | 2 900 000 |
|
| 12.00 | 130 | 3 300 000 |
|
| 15.00 | 130 | 4 400 000 |
|
| 10.00 | 66 | 4 700 000 |
|
| 3.70 | 80 | 4 900 000 |
|
| 12.00 | 108 | 5 100 000 |
|
| 12.00 | 150 | 5 200 000 |
|
| 10.89 | 120 | 5 499 000 |
|
| 15.00 | 100 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 120 | 6 500 000 |

