Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 12.11 | 53 | 2 800 000 |
|
| 8.20 | 66 | 3 100 000 |
|
| 15.00 | 130 | 4 400 000 |
|
| 10.00 | 66 | 4 600 000 |
|
| 12.00 | 108 | 4 700 000 |
|
| 3.70 | 80 | 4 900 000 |
|
| 12.00 | 150 | 5 200 000 |
|
| 18.00 | 104 | 5 500 000 |
|
| 10.89 | 120 | 5 999 000 |
|
| 12.00 | 100 | 6 000 000 |
|
| 12.00 | 95 | 6 100 000 |
|
| 8.00 | 120 | 6 500 000 |
|
| 15.00 | 100 | 6 500 000 |
|
| 12.00 | 101 | 7 700 000 |
|
| 10.00 | 187 | 9 000 000 |

