Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.00 | 82 | 5 500 000 |
|
| 5.50 | 234 | 5 700 000 |
|
| 12.00 | 120 | 6 500 000 |
|
| 10.00 | 150 | 8 200 000 |
|
| 12.00 | 159 | 8 300 000 |
|
| 12.00 | 136 | 8 800 000 |
|
| 12.00 | 160 | 10 500 000 |
|
| 36.37 | 350 | 19 497 000 |

