Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.99 | 56 | 2 550 000 |
|
| 10.00 | 72 | 3 800 000 |
|
| 8.00 | 94 | 4 000 000 |
|
| 6.00 | 90 | 4 600 000 |
|
| 8.00 | 83 | 5 000 000 |
|
| 12.00 | 130 | 5 100 000 |
|
| 6.80 | 170 | 5 700 000 |
|
| 10.00 | 104 | 5 800 000 |
|
| 15.00 | 87 | 5 999 000 |
|
| 15.00 | 110 | 5 999 000 |
|
| 15.00 | 148 | 5 999 000 |
|
| 10.00 | 150 | 6 000 000 |
|
| 20.00 | 120 | 6 800 000 |
|
| 9.00 | 120 | 6 800 000 |
|
| 11371.00 | 104 | 6 800 000 |
|
| 10.00 | 140 | 6 950 000 |
|
| 6.00 | 86 | 7 300 000 |
|
| 7.50 | 141 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 180 | 7 500 000 |
|
| 8.00 | 140 | 7 700 000 |
|
| 7.50 | 135 | 7 800 000 |
|
| 10.00 | 113 | 7 800 000 |
|
| 6.00 | 120 | 7 800 000 |
|
| 7.00 | 115 | 7 900 000 |
|
| 8.50 | 102 | 7 999 000 |
|
| 11.00 | 126 | 8 000 000 |
|
| 15.00 | 135 | 8 000 000 |
|
| 10.00 | 140 | 9 000 000 |
|
| 35.00 | 124 | 12 800 000 |

