Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.02 | 117 | 3 700 000 |
|
| 12.00 | 96 | 4 100 000 |
|
| 6.00 | 130 | 5 200 000 |
|
| 8.50 | 130 | 5 400 000 |
|
| 10.00 | 110 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 130 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 120 | 6 600 000 |
|
| 10.00 | 116 | 6 650 000 |
|
| 7.50 | 120 | 6 700 000 |
|
| 6.50 | 110 | 6 900 000 |
|
| 10.00 | 137 | 7 000 000 |
|
| 15.00 | 150 | 7 500 000 |
|
| 8.00 | 131 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 160 | 7 500 000 |
|
| 11.00 | 125 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 180 | 7 750 000 |
|
| 9.00 | 140 | 8 300 000 |
|
| 8.00 | 204 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |

