Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 14.00 | 110 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 15.00 | 131 | 11 000 000 |
|
| 6.50 | 112 | 11 200 000 |
|
| 8.00 | 204 | 11 500 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 15.60 | 200 | 11 500 000 |
|
| 15.00 | 180 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
| 5.87 | 174 | 11 999 000 |
|
| 10.71 | 150 | 12 000 000 |
|
| 4.05 | 142 | 12 000 000 |
|
| 3.24 | 217 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 95 | 12 000 000 |
|
| 5.90 | 148 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 12 000 000 |
|
| 5.40 | 146 | 12 000 000 |
|
| 639.00 | 286 | 12 000 000 |
|
| 2.00 | 120 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 132 | 12 000 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 8.00 | 163 | 12 300 000 |
|
| 12.00 | 277 | 12 500 000 |
|
| 117.00 | 300 | 12 500 000 |
|
| 6.00 | 110 | 12 700 000 |
|
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 9.00 | 132 | 12 990 000 |
|
| 16.00 | 400 | 13 500 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 500 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 13.21 | 405 | 14 000 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 12.00 | 174 | 15 000 000 |
|
Черногорск, В районе УМ-7 общество Сибиряк гаражно-строительный кооп, В |
8.32 | 180 | 15 000 000 |
| 4.00 | 365 | 15 000 000 |
|
| 6.50 | 285 | 15 000 000 |
|
| 3.53 | 230 | 15 000 000 |
|
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |
|
| 7.00 | 220 | 15 500 000 |
|
| 6.00 | 150 | 15 500 000 |
|
| 9.50 | 218 | 15 900 000 |
|
| 10.00 | 200 | 16 400 000 |
|
| 4.50 | 178 | 16 500 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 000 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 8.50 | 300 | 18 000 000 |
|
| 36.37 | 350 | 19 497 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 9.20 | 278 | 21 000 000 |

