Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 135 | 9 200 000 |
|
| 7.60 | 117 | 9 200 000 |
|
| 20.00 | 100 | 9 400 000 |
|
| 2.50 | 140 | 9 500 000 |
|
| 5.00 | 128 | 9 500 000 |
|
| 20.00 | 213 | 9 900 000 |
|
| 8.00 | 227 | 10 000 000 |
|
| 10.00 | 100 | 10 000 000 |
|
| 10.00 | 253 | 10 000 000 |
|
| 8.00 | 205 | 10 000 000 |
|
| 5.30 | 120 | 10 199 000 |
|
| 15.00 | 110 | 10 500 000 |
|
| 11.00 | 193 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 295 | 10 500 000 |
|
| 15.00 | 234 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 160 | 10 500 000 |
|
| 15.00 | 117 | 10 500 000 |
|
| 11.50 | 223 | 10 600 000 |
|
| 2.50 | 100 | 10 700 000 |
|
| 5.80 | 90 | 10 750 000 |
|
| 10.00 | 263 | 10 900 000 |
|
| 5.50 | 120 | 10 900 000 |
|
| 10.00 | 231 | 10 990 000 |
|
| 6.00 | 132 | 10 990 000 |
|
| 10.00 | 250 | 11 000 000 |
|
| 7.00 | 153 | 11 000 000 |
|
| 10.00 | 158 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 15.00 | 131 | 11 000 000 |
|
| 6.50 | 112 | 11 200 000 |
|
| 8.00 | 204 | 11 500 000 |
|
| 3.53 | 230 | 11 500 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 15.60 | 200 | 11 500 000 |
|
| 15.00 | 180 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
| 10.00 | 130 | 11 990 000 |
|
| 5.87 | 174 | 11 999 000 |
|
| 10.71 | 150 | 12 000 000 |
|
| 4.05 | 142 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 95 | 12 000 000 |
|
| 5.90 | 148 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 12 000 000 |
|
| 639.00 | 286 | 12 000 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 12.00 | 268 | 12 100 000 |
|
| 8.00 | 163 | 12 300 000 |
|
| 12.00 | 277 | 12 500 000 |
|
| 13.00 | 250 | 12 500 000 |
|
| 117.00 | 300 | 12 500 000 |

