Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 110 | 12 700 000 |
|
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 35.00 | 124 | 12 800 000 |
|
| 12.50 | 238 | 12 900 000 |
|
| 9.00 | 132 | 12 990 000 |
|
| 11.00 | 200 | 13 000 000 |
|
| 16.00 | 400 | 13 500 000 |
|
| 15.00 | 244 | 13 750 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 13.21 | 228 | 14 000 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 10.61 | 87 | 15 000 000 |
|
| 12.00 | 174 | 15 000 000 |
|
Черногорск, В районе УМ-7 общество Сибиряк гаражно-строительный кооп, В |
8.32 | 180 | 15 000 000 |
| 4.00 | 365 | 15 000 000 |
|
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |
|
| 7.00 | 220 | 15 500 000 |
|
| 8.12 | 169 | 15 700 000 |
|
| 9.50 | 218 | 15 900 000 |
|
| 8.50 | 323 | 16 000 000 |
|
| 10.00 | 200 | 16 400 000 |
|
| 4.50 | 178 | 16 500 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 000 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 36.37 | 350 | 19 497 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 9.20 | 278 | 21 000 000 |
|
| 14.85 | 376 | 21 397 000 |
|
| 15.00 | 152 | 21 500 000 |
|
| 12.50 | 180 | 25 000 000 |
|
| 20.00 | 274 | 27 000 000 |

