Продажа загородных домов республики Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.00 | 140 | 8 300 000 |
|
| 7.40 | 150 | 8 499 000 |
|
| 35.00 | 124 | 8 500 000 |
|
| 7.30 | 148 | 8 500 000 |
|
| 6.00 | 100 | 8 500 000 |
|
| 7.40 | 150 | 8 500 000 |
|
| 14.00 | 98 | 8 700 000 |
|
| 10.00 | 140 | 9 000 000 |
|
| 15.00 | 180 | 9 000 000 |
|
| 11.00 | 135 | 9 200 000 |
|
| 7.60 | 117 | 9 200 000 |
|
| 2.50 | 140 | 9 500 000 |
|
| 3.51 | 144 | 10 000 000 |
|
| 8.00 | 205 | 10 000 000 |
|
| 15.00 | 110 | 10 500 000 |
|
| 15.00 | 117 | 10 500 000 |
|
| 2.50 | 100 | 10 700 000 |
|
| 14.00 | 110 | 11 000 000 |
|
| 7.00 | 153 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 15.00 | 131 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 204 | 11 500 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 15.60 | 200 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
| 3.24 | 217 | 12 000 000 |
|
| 5.40 | 146 | 12 000 000 |
|
| 2.00 | 120 | 12 000 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 500 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 3.53 | 230 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |
|
| 9.50 | 218 | 15 900 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 15.00 | 152 | 21 500 000 |

