Продажа загородных домов в Абакане
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.50 | 178 | 14 000 000 |
|
| 6.50 | 285 | 14 500 000 |
|
| 11.00 | 100 | 14 850 000 |
|
| 12.00 | 174 | 15 000 000 |
|
| 4.00 | 365 | 15 000 000 |
|
| 12.00 | 285 | 15 000 000 |
|
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 6.00 | 150 | 15 500 000 |
|
| 10.00 | 204 | 15 800 000 |
|
| 8.50 | 300 | 17 000 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 000 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 10.00 | 147 | 17 900 000 |
|
| 9.20 | 278 | 18 500 000 |
|
| 14.85 | 376 | 21 397 000 |
|
| 12.00 | 317 | 28 000 000 |

