Продажа загородных домов в Абакане
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 110 | 12 700 000 |
|
| 11.00 | 196 | 13 000 000 |
|
| 15.00 | 204 | 13 000 000 |
|
| 6.50 | 285 | 13 500 000 |
|
| 16.00 | 400 | 13 500 000 |
|
| 13.21 | 405 | 14 000 000 |
|
| 12.00 | 285 | 14 000 000 |
|
| 4.50 | 178 | 14 000 000 |
|
| 11.00 | 100 | 14 850 000 |
|
| 12.00 | 174 | 15 000 000 |
|
| 4.00 | 365 | 15 000 000 |
|
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 204 | 15 300 000 |
|
| 6.00 | 150 | 15 500 000 |
|
| 13.00 | 240 | 16 500 000 |
|
| 8.50 | 300 | 17 000 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 000 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 10.00 | 147 | 17 500 000 |
|
| 9.20 | 278 | 18 500 000 |
|
| 14.85 | 376 | 21 397 000 |
|
| 12.00 | 317 | 27 000 000 |

