Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 50 | 2 600 000 |
|
| 12.11 | 53 | 2 600 000 |
|
| 15.00 | 66 | 2 800 000 |
|
| 14.50 | 46 | 2 999 000 |
|
| 12.00 | 130 | 3 300 000 |
|
| 10.46 | 71 | 4 275 000 |
|
| 15.00 | 130 | 4 300 000 |
|
| 12.00 | 114 | 4 300 000 |
|
| 7.00 | 96 | 4 600 000 |
|
| 10.00 | 66 | 4 650 000 |
|
| 3.70 | 80 | 4 900 000 |
|
| 12.00 | 108 | 5 100 000 |
|
| 10.89 | 120 | 5 499 000 |
|
| 14.00 | 90 | 6 000 000 |
|
| 11.00 | 187 | 8 999 000 |

