Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.60 | 68 | 3 700 000 |
|
| 6.00 | 68 | 4 700 000 |
|
| 8.00 | 180 | 5 200 000 |
|
| 6.00 | 110 | 5 200 000 |
|
| 9.50 | 86 | 5 990 000 |
|
| 13.00 | 179 | 6 000 000 |
|
| 12.00 | 107 | 6 900 000 |
|
| 6.00 | 103 | 7 000 000 |
|
| 12.00 | 336 | 12 600 000 |

