Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 68 | 4 700 000 |
|
| 8.00 | 96 | 5 150 000 |
|
| 6.00 | 110 | 5 500 000 |
|
| 13.00 | 179 | 6 000 000 |
|
| 9.50 | 86 | 6 100 000 |
|
| 10.00 | 110 | 6 800 000 |
|
| 12.00 | 107 | 6 900 000 |
|
| 12.00 | 336 | 12 600 000 |

