Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 61 | 2 800 000 |
|
| 10.00 | 72 | 3 900 000 |
|
| 8.00 | 94 | 4 000 000 |
|
| 6.00 | 90 | 4 600 000 |
|
| 11.00 | 126 | 5 000 000 |
|
| 12.00 | 130 | 5 200 000 |
|
| 15.00 | 110 | 5 999 000 |
|
| 15.00 | 148 | 5 999 000 |
|
| 6.00 | 86 | 6 700 000 |
|
| 20.00 | 120 | 6 800 000 |
|
| 6.00 | 123 | 6 800 000 |
|
| 10.00 | 140 | 6 950 000 |
|
| 7.50 | 141 | 7 500 000 |
|
| 6.00 | 120 | 7 800 000 |
|
| 7.00 | 115 | 7 900 000 |
|
| 15.00 | 135 | 8 000 000 |
|
| 35.00 | 124 | 8 200 000 |
|
| 7.50 | 179 | 8 400 000 |

