Продажа загородных домов республики Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 14.00 | 110 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
| 2.00 | 120 | 12 000 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 12.00 | 336 | 12 600 000 |
|
| 8.00 | 113 | 12 770 000 |
|
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 500 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 12.00 | 130 | 14 500 000 |
|
| 3.53 | 230 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 15.00 | 152 | 21 000 000 |

