Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.61 | 87 | 15 000 000 |
|
Черногорск, В районе УМ-7 общество Сибиряк гаражно-строительный кооп, В25 |
8.32 | 180 | 15 000 000 |
| 12.50 | 238 | 15 000 000 |
|
| 6.50 | 285 | 15 000 000 |
|
| 6.00 | 150 | 15 400 000 |
|
| 8.12 | 169 | 15 700 000 |
|
| 9.50 | 218 | 15 900 000 |
|
| 8.50 | 323 | 16 000 000 |
|
| 10.00 | 200 | 16 400 000 |
|
| 4.50 | 178 | 16 500 000 |
|
| 10.50 | 315 | 17 000 000 |
|
| 12.00 | 119 | 17 800 000 |
|
| 36.37 | 350 | 19 497 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 9.20 | 278 | 21 000 000 |
|
| 14.85 | 376 | 21 397 000 |
|
| 15.00 | 152 | 21 500 000 |
|
| 12.50 | 180 | 25 000 000 |
|
| 20.00 | 274 | 27 000 000 |
|
| 13.00 | 300 | 36 000 000 |

