Продажа загородных домов республики Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 204 | 11 500 000 |
|
| 3.53 | 230 | 11 500 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 15.60 | 200 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 15.00 | 244 | 13 750 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 10.00 | 359 | 15 000 000 |
|
| 10.61 | 87 | 15 000 000 |
|
| 9.50 | 218 | 15 900 000 |
|
| 20.00 | 250 | 20 000 000 |
|
| 15.00 | 152 | 21 500 000 |

