Продажа загородных домов в Абакане
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 18 | 250 000 |
|
| 11.00 | 24 | 427 000 |
|
| 6.00 | 21 | 500 000 |
|
| 6.00 | 30 | 650 000 |
|
| 6.00 | 60 | 650 000 |
|
| 6.20 | 18 | 700 000 |
|
| 6.41 | 45 | 750 000 |
|
| 6.20 | 55 | 1 350 000 |
|
| 6.90 | 93 | 1 350 000 |
|
| 13.00 | 100 | 1 400 000 |
|
| 6.00 | 21 | 1 400 000 |
|
| 8.00 | 25 | 1 750 000 |
|
| 8.00 | 20 | 1 900 000 |
|
| 6.40 | 48 | 2 250 000 |
|
| 5.97 | 65 | 2 300 000 |
|
| 1.00 | 34 | 2 500 000 |
|
| 5.19 | 26 | 2 500 000 |
|
| 5.50 | 66 | 2 600 000 |
|
| 7.00 | 36 | 2 600 000 |
|
| 9.00 | 44 | 2 600 000 |
|
| 5.51 | 45 | 2 800 000 |
|
| 7.00 | 48 | 2 900 000 |
|
| 5.00 | 25 | 2 900 000 |
|
| 6.08 | 50 | 3 000 000 |
|
| 9.80 | 52 | 3 200 000 |
|
| 6.00 | 50 | 3 200 000 |
|
| 2.20 | 48 | 3 300 000 |
|
| 6.00 | 44 | 3 300 000 |
|
| 6.00 | 47 | 3 300 000 |
|
| 11.19 | 48 | 3 300 000 |
|
| 3.34 | 88 | 3 400 000 |
|
| 7.00 | 100 | 3 400 000 |
|
| 5.79 | 56 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 44 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 55 | 3 500 000 |
|
| 5.20 | 67 | 3 600 000 |
|
| 6.00 | 176 | 3 800 000 |
|
| 6.00 | 62 | 3 900 000 |
|
| 6.02 | 102 | 4 000 000 |
|
| 4.60 | 51 | 4 100 000 |
|
| 7.50 | 65 | 4 200 000 |
|
| 6.00 | 50 | 4 200 000 |
|
| 6.80 | 60 | 4 300 000 |
|
| 7.00 | 100 | 4 300 000 |
|
| 5.00 | 113 | 4 300 000 |
|
| 6.60 | 38 | 4 300 000 |
|
| 7.00 | 75 | 4 350 000 |
|
| 6.30 | 78 | 4 400 000 |
|
| 6.00 | 95 | 4 500 000 |
|
| 6.00 | 49 | 4 500 000 |

