Продажа загородных домов в республике Хакасия
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 253 | 10 000 000 |
|
| 3.51 | 144 | 10 000 000 |
|
| 15.00 | 110 | 10 500 000 |
|
| 7.00 | 153 | 10 500 000 |
|
| 10.00 | 162 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 295 | 10 500 000 |
|
| 15.00 | 234 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 160 | 10 500 000 |
|
| 2.50 | 100 | 10 700 000 |
|
| 7.00 | 220 | 10 800 000 |
|
| 5.50 | 120 | 10 900 000 |
|
| 10.00 | 231 | 10 990 000 |
|
| 14.00 | 110 | 11 000 000 |
|
| 10.00 | 250 | 11 000 000 |
|
| 10.00 | 158 | 11 000 000 |
|
| 11.45 | 193 | 11 000 000 |
|
| 8.00 | 190 | 11 000 000 |
|
| 15.00 | 131 | 11 000 000 |
|
| 6.50 | 112 | 11 200 000 |
|
| 10.00 | 263 | 11 500 000 |
|
| 4.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 13.50 | 110 | 11 500 000 |
|
| 15.00 | 180 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 100 | 11 850 000 |
|
| 5.87 | 174 | 11 999 000 |
|
| 4.05 | 142 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 95 | 12 000 000 |
|
| 5.90 | 148 | 12 000 000 |
|
| 8.00 | 200 | 12 000 000 |
|
| 639.00 | 286 | 12 000 000 |
|
| 2.00 | 120 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 132 | 12 000 000 |
|
с.Калинино, Развилки автодорог Усть-Абакан-Абакан Абакан-Черногорск район16 |
4.40 | 228 | 12 000 000 |
| 8.00 | 163 | 12 300 000 |
|
| 15.00 | 366 | 12 500 000 |
|
| 117.00 | 300 | 12 500 000 |
|
| 12.00 | 336 | 12 600 000 |
|
| 6.00 | 110 | 12 700 000 |
|
| 8.00 | 113 | 12 770 000 |
|
| 15.00 | 130 | 12 800 000 |
|
| 11.00 | 200 | 13 000 000 |
|
| 15.00 | 204 | 13 000 000 |
|
| 16.00 | 400 | 13 500 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 500 000 |
|
| 12.00 | 215 | 13 999 000 |
|
| 13.21 | 405 | 14 000 000 |
|
| 4.50 | 178 | 14 000 000 |
|
| 16.23 | 199 | 14 300 000 |
|
| 6.50 | 285 | 14 500 000 |
|
| 12.00 | 130 | 14 500 000 |

